收费信息
您现在的位置: 首页> 信息公开目录> 财务资产> 收费信息> 正文
新利18全站app 2022年学分制收费标准
发布日期:2022-03-01 浏览次数:
新利18全站app 2022年学分制收费标准
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准(元/学分) 专业注册学费标准(元/生·学年)
文史类 法学类 社会学类 社会工作 4 162 100 350
3 116 100 534
社区管理与服务 3 116 100 534
马克思主义理论类 思想政治教育 4 160 100 400
马克思主义理论 4 150 100 650
历史学类 历史学类 历史学 4 164 100 300
文学类 外国语言文学类 英语 4 164.5 100 287.5
2 87 100 50
翻译 4 163.5 100 312.5
商务英语 3 117.5 100 484
中国语言文学类 汉语言文学 4 160 100 500
2 75 100 750
汉语国际教育 4 165 100 375
现代文秘 3 116.5 100 517
新闻采编与制作 3 120 100 400
教育学类 教育学类 小学教育 4 167 100 325
2 89 100 50
学前教育 4 168 100 300
3 115 100 667
2 78 100 600
理工农类 工学类 电子信息类 电子信息工程 4 170 100 550
应用电子技术 3 120 100 900
食品科学与工程类 食品质量与安全 4 173 100 575
2 87 100 550
食品检验检测技术 3 122 100 834
食品生物技术 3 125 100 734
化工与制药类 制药工程 4 175 100 425
药品生产技术 3 122.5 100 817
应用化工技术 3 119.5 100 917
轻工类 化妆品技术与工程 4 170.5 100 637.5
化学类 应用化学 4 170.5 100 637.5
2 89.5 100 425
环境科学与工程类 环境监测技术 3 117.5 100 984
计算机类 计算机科学与技术 4 172 100 700
物联网工程 4 172 100 500
网络空间安全 4 172 100 600
计算机应用技术 3 123 100 800
计算机网络技术 3 123 100 800
理学类 心理学类 心理学 4 171 100 625
数学类 数学与应用数学 4 168 100 700
物理学类 物理学 4 170 100 650
天文学类 天文学 4 160 100 900
化学类 化学 4 175 100 525
生物科学类 生物科学 4 175 100 625
2 87 100 650
生物技术 4 173 100 175
生物信息学 4 170 100 650
地理科学类 地理科学 4 170 100 650
农学类 林学类 园林 4 173 100 575
经济学类 金融学类 经济与金融 4 160 100 900
管理学类 工商管理类 财务管理 4 162 100 950
2 80.5 100 975
市场营销 4 168 100 700
3 122 100 834
2 78 100 1000
大数据与会计 3 125 100 734
统计与会计核算 3 125 100 734
人力资源管理 3 122 100 834
管理科学与工程类 应急管理 4 160 100 900
旅游管理类 旅游管理与服务教育 4 162 100 350
旅游管理 3 119 100 934
教育学中的体育学类 体育学类 体育教育 4 164.5 100 887.5
2 80 100 1000
休闲体育 4 163 100 825
社会体育 3 116 100 1034
民族传统体育 3 116 100 1034
体育运营与管理 3 115 100 1067
艺术类 艺术类 音乐与舞蹈学类 舞蹈学 4 162 100 4750
舞蹈学(体育方向) 4 170 100 4550
音乐学 4 163 100 4825
2 74 100 5200
音乐表演 3 118 100 4867
音乐教育 3 120 100 4800
美术学类 美术学 4 163 100 4725
2 80 100 4800
书法学 4 163 100 4725
美术教育 3 126 100 4600
设计学类 工艺美术 4 162 100 4750
视觉传达设计 3 126 100 4600


Baidu
map